B11 · 60°NC定心钻
Selection Guide
05
60°NC定心钻· 刀尖细节
按材料推荐参数 Recommended Parameters by Material
| 被加工材料 | 切削速度 Vc (m/min) | 进给 f (mm/rev) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 碳钢 (C < 0.3%) | 80 – 120 | 0.03 – 0.08 | 通用 |
| 合金钢 | 60 – 100 | 0.03 – 0.06 | 油冷 |
| 不锈钢 | 50 – 80 | 0.02 – 0.05 | 油冷 |
| 铸铁 | 100 – 150 | 0.05 – 0.10 | 干切 |
| 铝合金 | 150 – 250 | 0.05 – 0.12 | 干切 |
按直径推荐转速 Recommended RPM by Diameter
| 直径 D (mm) | 转速 n (rpm) | 进给 f (mm/rev) |
|---|---|---|
| Ø1.0 | 25000 – 30000 | 0.02 |
| Ø3.0 | 8000 – 12000 | 0.05 |
| Ø6.0 | 4000 – 6000 | 0.08 |
| Ø10.0 | 2500 – 3500 | 0.10 |
| Ø12.0 | 2000 – 3000 | 0.10 |
使用提示 · Notes
- 定心钻孔深建议不超过直径的 1.5 倍
- 加工不锈钢时建议使用切削油冷却
- 切削速度应根据实际工况和机床刚性适当调整