刀具编号规则
Selection Guide
02
编号结构 Coding Structure
完整编号示例
示例: B11G02W-1000A60
B
大类
孔加工
1
类型
中心钻
1
二级
60°定心
G
特征
泛用PKM
02
长度
2倍径
W
冷却
外冷
—
分隔
1000
直径
Ø10.00
A60
刀尖
60°
直径编码规则: 去小数点, 末2位为小数, 补零至4位. 如 0.52→0052, 10.52→1052
字符串存储: 编码须按文本类型存储, 不可转整数
代码定义表 Code Definitions
刀具大类代码4
| 代码 | 意义 |
|---|---|
| B | 孔加工刀具 |
| M | 铣削刀具 |
| T | 车铣刀具 |
| F | 成型刀具 |
特征码6
| 代码 | 意义 |
|---|---|
| G | 泛用 PKM |
| N | 非铁金属专业 |
| S | 难切材料用 |
| C | 纤维材料用 |
| W | 钨钼合金专用 |
| B | 硬脆材料专用 |
冷却方式码2
| 代码 | 意义 |
|---|---|
| W | 外冷 |
| N | 内冷 |
刀尖特征码3
| 代码 | 意义 |
|---|---|
| A90 | 90° |
| R03 | R0.3 圆角 |
| R30 | R3.0 圆角 |
刀具类型代码16
| 代码 | 意义 |
|---|---|
| B1 | 中心钻 |
| B2 | 麻花钻 |
| B3 | 直槽钻 |
| B4 | 枪钻 |
| B5 | 待定 |
| B6 | PCD 钻头 |
| B7 | 铰刀 |
| B8 | 待定 |
| B9 | 待定 |
| M1 | 常规铣刀 |
| M2 | 高速铣刀 |
| M3 | 高精度铣刀 |
| M4 | 高光铣刀 |
| M5 | 高效铣刀 |
| M6 | PCD 铣刀 |
| M7 | 锥度铣刀 |
长度特征码11
| 代码 | 意义 |
|---|---|
| 02 | 2 倍径 |
| 03 | 3 倍径 |
| 04 | 4 倍径 |
| 05 | 5 倍径 |
| 06 | 6 倍径 |
| 08 | 8 倍径 |
| 10 | 10 倍径 |
| 15 | 15 倍径 |
| 20 | 20 倍径 |
| 30 | 30 倍径 |
| 50 | 50 倍径 |
二级代码 — B 孔加工类17
| 代码 | 意义 |
|---|---|
| B11 | 60°NC 定心钻 |
| B12 | 90°NC 定心钻 |
| B13 | 120°NC 定心钻 |
| B14 | 待定 |
| B15 | 待定 |
| B16 | A 型中心钻 |
| B17 | B 型中心钻 |
| B18 | R 型中心钻 |
| B21 | 麻花钻 |
| B22 | 直槽钻 |
| B23 | 深孔钻 |
| B24 | 钻铰刀 |
| B25 | 小径钻头 |
| B26 | 微径钻头 |
| B61 | 单顶角 PCD 钻头 |
| B62 | 双顶角 PCD 钻头 |
| B63 | E 型钻尖 PCD 钻头 |
二级代码 — M 铣削类18
| 代码 | 意义 |
|---|---|
| M11 | 常规直角铣刀 |
| M12 | 常规圆角铣刀 |
| M13 | 常规球头铣刀 |
| M21 | 高速直角铣刀 |
| M22 | 高速圆角铣刀 |
| M23 | 高速球头铣刀 |
| M31 | 高精度直角铣刀 |
| M32 | 高精度圆角铣刀 |
| M33 | 高精度球头铣刀 |
| M41 | 侧铣高光刀 |
| M42 | 端面高光刀 |
| M43 | 球头高光刀 |
| M51 | 高效直角铣刀 |
| M52 | 高效圆角铣刀 |
| M53 | 高效球头铣刀 |
| M61 | PCD 短刃铣刀 |
| M62 | PCD 螺旋刃铣刀 |
| M63 | PCD 焊片铣刀 |